微明宏观

免责声明: 本网站中包含的材料不构成销售要约。 本网站所表达的意见可能随时更改。 该材料基于被认为是可靠的信息,但不保证其准确或完整,不应依赖。 过去的表现并不一定代表未来的结果。

Blog:微明宏观

微信公众号:泷韬全球宏观

Elon Musk如果当权,对人类将是灾难 (更新) | 泷韬全球宏观 2021/11/10

小心A股元宇宙智商税:美股元宇宙跑输大盘和科技;元宇宙的交易机会 2121/11/07

做多煤炭=做空中国 做空煤炭=共同富裕 | 泷韬全球宏观 2121/10/29

房产税对大类资产,包括股市的影响 | 泷韬全球宏观 2121/10/27

再不纠错减碳大跃进 一大波金融危机将会帮你纠错 | 泷韬全球宏观 2121/10/22

成也万亿 败也万亿:近期市场震荡中的宏观、量化和行为金融 | 泷韬全球宏观 2121/10/12

电力和天然气板块为什么暴跌?| 泷韬全球宏观 2121/10/11

减碳大跃进和高负债导致美联储腹背受敌 | 泷韬全球宏观 2121/10/10

呼吁水、电价自由市场 和反“反垄断”都是同一类人 用互联网思维割弱势群体韭菜 2121/10/09

俄罗斯逼空天然气纯属造谣 深度解析欧洲天然气危机的成因 | 泷韬全球宏观 2121/10/07

拉闸限电惩罚国内居民 不如对出口征收碳税 上帝的归上帝 凯撒的归凯撒 | 泷韬全球宏观 2121/10/06

美股通胀风险上涨,科技、消费暴跌 进入我们18年提议的博弈场景 | 泷韬全球宏观 2121/10/05

减碳一箭四雕:新能源,澳经济,欧美通胀,美股 但小心自损八百 | 泷韬全球宏观 2121/09/28

大庄家借力打力 逼空量化 稳定大盘;但我们对消费板块空间存疑 | 泷韬全球宏观 2121/09/27

警惕商品/股票跨市炒作资金或已战略撤退 | 全球宏观 2121/09/24

为什么煤炭、锂矿联袂上涨 因为旧能源=新能源 2121/09/09

客观看待量化和近期市场巨额交易的现象 | 泷韬全球宏观 2121/09/07